www.humboldt-foundation.de
Das Humboldt-Ranking zählt die Forschungsaufenthalte der von der Stiftung geförderten Stipendiaten und Preisträger an deutschen Forschungseinrichtungen. In den Jahren 2001 bis 2005 gab es insgesamt 4.943 langfristige Forschungsaufenthalte von Humboldtianern in Deutschland. Hinter jedem Aufenthalt steht die Entscheidung für einen Gastgeber und Kooperationspartner in Deutschland und eine Aussage: Darüber, wie attraktiv Deutschland generell für Spitzenwissenschaftler aus dem Ausland ist. Darüber, in welchen Fachbereichen die deutsche Forschung so gut ist, dass sie den internationalen Wettbewerb um die Besten gewinnt. Und darüber, welche Wissenschaftler in Deutschland besonders intensive internationale Kontakte pflegen.
Rangliste der Universitäten
Rang | Rang absolut | Einrichtung | Aufenthalte Stipendien | Aufenthalte Preisträger | Aufenthalte gesamt |
1 | 21 | Bayreuth U | 55 | 23 | 78 |
2 | 5 | Heidelberg U | 123 | 44 | 166 |
3 | 4 | München TU | 115 | 55 | 170 |
4 | 2 | Berlin FU | 152 | 40 | 192 |
5 | 17 | Darmstadt TU | 70 | 15 | 85 |
6 | 14 | Stuttgart U | 67 | 23 | 90 |
7 | 28 | Konstanz U | 47 | 7 | 54 |
8 | 3 | Berlin HU | 138 | 47 | 185 |
9 | 20 | Karlsruhe TH | 53 | 25 | 78 |
10 | 9 | Tübingen U | 95 | 19 | 114 |
11 | 23 | Ulm U | 49 | 13 | 62 |
12 | 10 | Freiburg U | 89 | 21 | 110 |
13 | 6 | Bonn U | 109 | 30 | 139 |
14 | 1 | München U | 165 | 47 | 212 |
15 | 8 | Göttingen U | 92 | 26 | 118 |
16 | 39 | Kaiserslautern TU | 27 | 7 | 34 |
17 | 13 | Bochum U | 69 | 24 | 93 |
*Nach gewichteten Zahlen: Aufenthalte pro 100 Professuren
Anzahl der Professuren gemäß Angaben des Statistischen Bundesamtes



Empfehlen
Drucken
Hilfe







